相關(guān)文章 / Related articles




簡要描述:SDS1000A系列數(shù)字示波器模擬通道帶寬 50 MHz、70 MHz、100 MHz、150 MHz;最大存儲深度 2 Mpts;實時采樣率高達1 GSa/s,等效采樣率50 GSa/s;2通道 + 1個外觸發(fā)通道。
產(chǎn)品型號:SDS1152A
品牌:SIGLENT/鼎陽
更新時間:2024-09-04
瀏覽次數(shù):4243



| 帶寬 | 500 MHz、1 GHz |
| 實時采樣率 | 4 GSa/s |
| 通道數(shù) | 4 模擬通道 + 16 數(shù)字通道 |
| 存儲深度 | 20 Mpts/CH |
| 最高波形捕獲率 | 1,000,000 wfm/s(Sequence模式) |
| 接口 | 4*USB Host,SD 卡槽,USB Device,LAN,AUX out (Pass/Fail,Trigger Out),EXT TRIG,標準 D 型 15 針 SVGA 接口,16 邏輯通道接口和可配置的校準信號接口 |
| 屏幕 | 10.1英寸電容式觸摸屏,分辨率1024*600 |
| 觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,判定合格,邏輯圖,TV,窗口,間隔,漏失,欠幅,斜率,I2C,I2S, SPI,UART/RS232,LIN,CAN,CAN-FD,F(xiàn)lexRay,MIL 1553,USB 2.0 |
| 解碼類型(選件) | I2C, I2S,SPI, UART/RS232,LIN, CAN, CAN-FD,F(xiàn)lexRay,MIL 1553,USB 2.0 |
| 函數(shù)/任意波形發(fā)生器 | 單通道,最高輸出頻率 25 MHz,采樣率 125 MSa/s,波形長度 16 kpts |
| MSO | 通道數(shù) 16,采樣率 500 MSa/s,存儲深度 10 Mpts |
| 標配探頭 | 4 套無源探頭(SP3050A) |
| 重量 | 凈重 4.8 kg |
| 型號 | 模擬帶寬 | 通道數(shù) | 最高實時采樣率 | 最高波形捕獲率 | 最大存儲深度 | 參考價(含稅) |
| SDS3104X | 1 GHz | 4模擬通道+16數(shù)字通道 | 4 GSa/s | 1000000 wfm/s | 20 Mpts/CH | 112480 |
| SDS3054X | 500 MHz | 4模擬通道+16數(shù)字通道 | 4 GSa/s | 1000000 wfm/s | 20 Mpts/CH | 70580 |
| 如果你對 SDS1152A數(shù)字示波器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |