產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡(jiǎn)要描述:只要更換傳感器單元就可以檢測(cè)各種對(duì)象氣體。 用盒式傳感器單元無(wú)需進(jìn)行氣體檢測(cè)器校正。可以大幅度削減成本和維護(hù)時(shí)間
產(chǎn)品型號(hào):XPS-7 
品牌:
更新時(shí)間:2024-09-03
瀏覽次數(shù):2096特點(diǎn):
只要更換傳感器單元就可以檢測(cè)各種對(duì)象氣體。 
用盒式傳感器單元無(wú)需進(jìn)行氣體檢測(cè)器校正。
可以大幅度削減成本和維護(hù)時(shí)間。
|              型 號(hào)  |                          XPS-7  |         
|              檢測(cè)原理  |                          定電位電解式  |         
|              檢測(cè)氣體對(duì)象  |                          半導(dǎo)體材料氣體  |         
|              測(cè)量范圍  |                          根據(jù)規(guī)格  |         
|              分 解 能  |                          全量程的百分之一表示  |         
|              指示精度  |                          FS±10%以內(nèi)  |         
|              報(bào)警模式  |                          2段報(bào)警方式  |         
|              報(bào)警方式  |                          蜂鳴器(斷續(xù)音)、報(bào)警燈閃爍  |         
|              應(yīng)答時(shí)間  |                          60秒以內(nèi)(60%應(yīng)答)  |         
|              電 源  |                          5號(hào)堿性干電池4節(jié)或AC變壓器  |         
|              電池使用時(shí)間  |                          連續(xù)12小時(shí)以上(使用堿性干電池?zé)o報(bào)警、20℃時(shí))  |         
|              外型尺寸  |                          W62×H150×D128mm(突出部分除外)  |         
|              檢測(cè)方式  |                          泵吸引式  |         
|              使用溫度范圍  |                          0℃~40℃  |         
|              重 量  |                          約1.3kg  |         
|              附 件  |                          肩背皮帶、5號(hào)堿性干電池4節(jié)、過(guò)濾紙2張  |         
|              選 購(gòu) 件  |                          AC變壓器、傳感器通電臺(tái)、數(shù)據(jù)收集配套元件  |         
對(duì)象氣體一覽表  |             ||||||||
|              型號(hào)  |                          氣體  |                          F.S  |                          型號(hào)  |                          氣體  |                          F.S  |                          型號(hào)  |                          氣體  |                          F.S  |         
|              XDS-7NH  |                          NH3  |                          100ppm  |                          XDS-7GH  |                          GeH4  |                          1ppm  |                          XDS-7HS  |                          H2S  |                          50ppm  |         
|              XDS-7SH  |                          SiH4  |                          25ppm  |                          XDS-7CL  |                          CL2  |                          5ppm  |                          XDS-7CO  |                          CO  |                          250ppm  |         
|              XDS-7DC  |                          SiH2CL2  |                          25ppm  |                          XDS-7CF  |                          CLF3  |                          1ppm  |                          XDS-7DS  |                          Si2H6  |                          25ppm  |         
|              XDS-7AH  |                          AsH3  |                          250ppb  |                          XDS-7HC  |                          HCL  |                          25ppm  |                          XDS-7F2  |                          F2  |                          5ppm  |         
|              XDS-7PH  |                          PH3  |                          1ppm  |                          XDS-7HF  |                          HF  |                          10ppm  |                          XDS-7OZ  |                          O3  |                          1ppm  |         
|              XDS-7BH  |                          B2H6  |                          500ppb  |                          XDS-7HB  |                          HBr  |                          10ppm  |                          
  |             ||
|              XDS-7SE  |                          H2Se  |                          250ppb  |                          XDS-7NO  |                          NO  |                          100ppm  |             |||
| 如果你對(duì) XPS-7 半導(dǎo)體材料氣體XPS-7 感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |