產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡要描述:差壓量程: 0 ~ ±50 Pa ... 0 ~ ±2000 mbar風(fēng)速量程: 3 ~ 100 m/s輸出信號: 0 ~ 10 V 或 4 ~ 20 mA ( 可自行切換 )電源供應(yīng): 24 VAC / VDC , 115 VAC , 230 VAC其它計(jì)算參數(shù): 風(fēng)速, 風(fēng)量可選擇有無雙行數(shù)字顯示屏防護(hù)等級: IP65
產(chǎn)品型號:CP200
品牌:KIMO/法國凱茂
更新時間:2024-09-02
瀏覽次數(shù):2065
產(chǎn)品選型
產(chǎn)品規(guī)格
|              產(chǎn)品型號  |                          CP 201  |                          CP202  |                          CP203  |                          CP204  |         
| 量程 |              -1000 ~ +1000 Pa  |                          -10000 ~ +10000 Pa  |                          -500 ~ +500 mbar  |                          -2000 ~ +2000 mbar  |         
| 精度 |              ±1 % 讀數(shù)± 2 Pa  |                          ±1 % 讀數(shù)± 2 mmH2O  |                          ±1 % 讀數(shù)± 2 mbar  |                          ±1 % 讀數(shù)± 2 mbar  |         
| 過壓 |              25000 Pa  |                          7000 mmH2O  |                          1400 mbar  |                          3000 mbar  |         
| 單位 |              Pa,In Wg,mmHg,mbar,mmH2O  |                          mbar,In Wg,mmHg,KPa,PSI  |         ||
| 輸出 |              2 個模擬輸出 (0 ~ 10 V 或 4 ~ 20 mA ),2 個繼電器輸出,2 個報(bào)警 LED,蜂鳴器  |         |||
| 適用環(huán)境 |              空氣或中性氣體  |         |||
|              顯示  |                          可選擇有無 2 行顯示  |         |||
| 通訊 |              RS232  |         |||
| 外殼 |              ABS  |         |||
| 防護(hù)等級 |              IP65  |         |||
其它功能(可選)
輔助配件選擇  
|               附件圖片              |                          描述              |                          型號              |         
             ![]()  |             多種直徑(Φ3,6,8 mm)和長度皮托管,可選帶溫度補(bǔ)償 |              TPL-03-100             TPL-03-100T             TPS-08-500-T等              |         
            ![]()  |             多種尺寸平均風(fēng)量測片(Debimo) |              Debimo             100-3000              |         
            ![]()  |             PC 軟件(帶串口數(shù)據(jù)線) |              LCC-300              |         
             ![]()  |             風(fēng)速 、風(fēng)量計(jì)算功能解碼 |              SQR/2              |         
|              功能  |                          量程  |                          分辨率  |         
|              風(fēng)速(CP201,CP202)  |                          3 ~ 100 m/s(根據(jù)型號)  |                          0.1 m/s  |         
|              風(fēng)量(CP201,CP202)  |                          0 ~ 100000 m3/h  |                          1 m3/h  |         
| 如果你對 CP200法國KIMO多功能風(fēng)速風(fēng)量傳感変送器 ( 差壓 / 風(fēng)速 / 風(fēng)量 )CP200感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |